Guvernul a publicat pe guvernanta.gov.ro veniturile brute ale conducerilor din 121 de companii de stat. Din 104 persoane care cumulează cel puțin două funcții, primii 50 câștigă împreună aproape 2,5 milioane de lei pe lună. În frunte se află Bogdan Mîndrescu (foto), cu 134.146 de lei brut din trei mandate, urmat de Mustafa Sinan, cu 95.378 de lei.
Platforma guvernanta.gov.ro a fost lansată pe 24 septembrie 2026, la inițiativa viceprim-ministrului Oana Gheorghiu, și centralizează informații despre conducerile a 121 de companii de stat. Sunt publicate peste 1.350 de documente, între care CV-uri și contracte de mandat.
104 șefi cu funcții multiple la stat
Pagina dedicată cumulului de funcții numără 104 persoane, care ocupă împreună 217 funcții în 98 de companii. Venitul total declarat pentru toate cele 104 persoane este de 3.258.086 de lei brut pe lună.
- Primii 50 din clasament adună 2.475.033 de lei brut pe lună, adică 76% din totalul declarat. Media este de aproximativ 49.500 de lei pe persoană.
- Doar Stelian Mîndrescu (134.146 lei) – director la Aeroporturi București și Mustafa Sinan (95.378 lei) – director al Companiei pentru Controlul Cazanelor depășesc 90.000 de lei brut pe lună.
- La 15 dintre cei 50 cumulul este în interiorul aceleiași companii, de exemplu director general și membru în consiliul de administrație. Pentru opt dintre ei, funcția de membru CA figurează cu 0 lei
Topul celor 50, după venitul brut lunar total
Pentru primii 25 sunt afișate sumele pe fiecare funcție. Sumele sunt brute și reprezintă totalul declarat pentru toate funcțiile persoanei.
| # | Persoana | Funcții și companii | Brut/lună (lei) |
| 1 | Bogdan Stelian Mîndrescu | Director General, CN „Aeroporturi București” (69.348 lei); membru CA, Autoritatea Aeronautică Civilă Română (35.260); membru CA, Registrul Auto Român (29.538) | 134.146 |
| 2 | Mustafa Sinan | Director General, CNCIR (45.232 lei); președinte CA, Midia Green Energy (25.215); membru CA, Energonuclear (24.931) | 95.378 |
| 3 | Aristotel Marius Jude | Director General Adjunct, Romgaz (71.370 lei); membru CA, Romgaz (0) | 71.370 |
| 4 | Marius Adrian Cojoc | Director General, ROMATSA (71.000 lei); membru CA, ROMATSA (0) | 71.000 |
| 5 | Andrei Gabriel Benghea Mălăieș | Membru CA, Rasirom (43.600 lei); membru CA, Romgaz (27.378) | 70.978 |
| 6 | Adrian George Foghiș | Președinte Directorat, SAPE (45.356 lei); președinte CA, Energonuclear (24.931) | 70.287 |
| 7 | Ion Sterian | Director General, Transgaz (67.365 lei); membru CA, Transgaz (0) | 67.365 |
| 8 | Mirela Adriana Pavel | Director General, Electrocentrale București (57.912 lei); membru CA, CNIR (8.591); membru CA, Electrocentrale București (0) | 66.503 |
| 9 | Ileana Mirela Bîrchi | Membru CA, Aeroporturi București (46.560 lei); membru CA, CNAIR (18.016) | 64.576 |
| 10 | Decebal Băescu | Director General, Teletrans (45.620 lei); membru CA, Smart (16.000); membru CA, Teletrans (0) | 61.620 |
| 11 | Ștefăniță Munteanu | Președinte Directorat, Transelectrica (55.050 lei); membru CA, Rofersped (5.128) | 60.178 |
| 12 | Constanța Coman | Membru CA, ROMATSA (46.850 lei); membru CA, Loteria Română (12.933) | 59.783 |
| 13 | Ionuț Laurențiu Mașala | Director Financiar, CNAIR (43.186 lei); membru CA, CFR (16.262) | 59.448 |
| 14 | Sorin Chiriță | Membru Directorat, SAPE (45.356 lei); membru CA provizoriu, Nuclearelectrica Serv (13.722) | 59.078 |
| 15 | Răzvan Marian Pîrcălăbescu | Director General, ROMARM (27.700 lei); președinte CA, Șantierul Naval Mangalia (15.500); președinte CA, Carfil (15.462) | 58.662 |
| 16 | Ioan Nani | Director General, Antibiotice (53.480 lei); membru CA, Antibiotice (0) | 53.480 |
| 17 | Marius Gabriel Nuț | Președinte CA, Romgaz (27.378 lei); membru CA, Midia Green Energy (25.215) | 52.593 |
| 18 | Adriana Constantina Costescu | Director General, Monitorul Oficial (50.679 lei); membru CA, Monitorul Oficial (0) | 50.679 |
| 19 | Bogdan Ștefan Chițescu | Director General, ESZ Prahova (32.050 lei); membru CA, Cupru Min Abrud (16.492) | 48.542 |
| 20 | Manuela Petronela Stan Olteanu | Membru CA, Midia Green Energy (25.215 lei); membru CA, CNCIR (23.130) | 48.345 |
| 21 | Pavel Casian Nițulescu | Președinte CA provizoriu, Depogaz (27.378 lei); membru CA, UCMH (20.854) | 48.232 |
| 22 | Alina Mihaela Toma | Director Executiv, Fondul de Garantare a Creditului Rural (48.000 lei); membru CA, același fond (0) | 48.000 |
| 23 | Cristian Ovidiu Cătălin Pistol | Director General, CNAIR (47.980 lei); membru CA, CNAIR (0) | 47.980 |
| 24 | Nicolae Octavian Stoica | Director General, Autoritatea Aeronautică Civilă Română (46.728 lei); membru CA, aceeași autoritate (0) | 46.728 |
| 25 | Cătălin Diaconu* | Membru CA, Aeroporturi București (46.560 lei); membru CA, Administrația Porturilor Maritime Constanța (venit „în lucru”) | 46.560 |
| 26 | Bogdan Ionuț Artagea | Director General și membru CA, Aeroportul „Mihail Kogălniceanu” Constanța | 46.095 |
| 27 | Horia Mihail Acatrinei | Director Economic și membru CA, Aeroportul „Mihail Kogălniceanu” Constanța | 45.862 |
| 28 | Costin Mihalache | Membru CA, Transgaz; președinte CA, CNAIR | 44.962 |
| 29 | Mirel Alexandru Marcu | Membru CA, CNAIR; membru CA, TAROM | 42.164 |
| 30 | Mircea Stoian | Director General, Societatea Națională de Radiocomunicații; membru CA provizoriu, Poșta Română | 40.604 |
| 31 | Dumitru Nancu | Președinte CA, Electrificare CFR; membru Consiliul de Supraveghere, SAPE | 40.453 |
| 32 | Elena Popescu | Membru CA, ESZ Prahova; membru CA, Energonuclear | 39.763 |
| 33 | Ștefan Răzvan Rădulescu | Director General și membru CA, Electrificare CFR | 38.559 |
| 34 | Aurelia Văduva | Membru CA, Metrorex; Director Economic, Uzina Mecanică București; membru CA, Blue Air Technic | 38.263 |
| 35 | Florin Goidea | Director General și membru CA, Administrația Canalelor Navigabile | 37.344 |
| 36 | Cristian Ioan Anton | Membru CA, CNCIR; membru CA, Nuclearelectrica Serv | 36.852 |
| 37 | Alin Mihael Dănilă | Membru CA, Conpet; membru CA, ESZ Prahova | 36.230 |
| 38 | Corneliu Vișoianu | Președinte CA provizoriu, Radiocomunicații; Director General și membru CA provizoriu, Uzina Mecanică Plopeni | 35.775 |
| 39 | Gheorghe Bolintineanu | Director General și membru CA, Smart | 35.692 |
| 40 | Lucian Dorel Taropa | Director General, Aeroportul Timișoara; membru CA, Autoritatea Aeronautică Civilă Română | 35.260 |
| 41 | Robert Ștefan Lisenche | Membru CA, Romtehnica; membru CA, Fondul de Garantare a Creditului Rural | 33.928 |
| 42 | Angela Stela Ivan | Director General și membru CA, Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați | 33.818 |
| 43 | Mirela Ionescu | Membru CA, Teletrans; membru CA, Titan Power | 32.500 |
| 44 | Marian Cătălin Ducu | Președinte CA și Director Strategie și Dezvoltare, RATEN | 32.259 |
| 45 | Alin Ene | Membru CA, OPCOM; membru CA, Teletrans | 32.000 |
| 46 | Veronica Soare | Membru CA, OPCOM; membru CA, Teletrans | 32.000 |
| 47 | Victor Andrei Dimitriu | Membru CA, OPCOM; președinte CA, Teletrans | 32.000 |
| 48 | Dan Puricescu | Membru CA, Uzina Mecanică București; membru CA, Uzina Mecanică Cugir | 30.924 |
| 49 | Nicușor Marian Buică | Membru CA, Conpet; membru CA provizoriu, INCERTRANS | 30.383 |
| 50 | Adela Brînzan | Membru CA, Minprest Serv; Director Financiar provizoriu, CCGT Power Ișalnița | 29.832 |
Cine sunt norocoșii
Bogdan Mîndrescu, cel mai bine plătit bugetar din România, fost secretar de stat la Ministerul Transporturilor condus de Grindeanu și susținut de PSD, apare pe lista pasagerilor zborului privat București – Mykonos din august 2026. Potrivit unor date de zbor obținute de NewsCenter.ro alături de prietenul lui Grindeanu se aflau judecătorul Curții Constituționale Cristian Deliorga, fostul premier Victor Ponta, senatorul UDMR István-Loránt Antal, fostul ministru Florin Manole, foștii miniștri Nicolae Bănicioiu și Ovidiu Silaghi și omul de afaceri condamnat definitiv Gruia Stoica.
Platforma publică funcțiile și veniturile celor cu funcții de conducere, precum și afilierea politică. Dintre cele 585 de persoane analizate, 360 susțin că nu sunt afiliate politic, 119 nu-și precizează apartenența politică, 46 sunt membri PSD, 43 membri PNL, 17 de la USR și un membru UDMR.



